(资料图片)
4月12日,牧高笛披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 1,435,830,775.55 | 923,257,489.11 | 55.52 |
| 营业利润 | 173,074,528.78 | 93,293,149.78 | 85.52 |
| 利润总额 | 174,468,352.25 | 93,388,486.27 | 86.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 139,798,849.65 | 78,613,988.25 | 77.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,212,194.49 | 61,630,604.06 | 124.26 |
| 基本每股收益(元) | 2.10 | 1.18 | 77.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 27.83 | 17.47 | 59.30 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,341,121,678.49 | 1,186,407,013.27 | 13.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 533,223,698.27 | 468,536,440.62 | 13.81 |
| 股本 | 66,690,000.00 | 66,690,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.00 | 7.03 | 13.80 |














